| # | Equipo | BTTS % | Goles/partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Nijmegen Eredivisie | 8240% | 3.82 |
| 2 | FC Koln Bundesliga | 7940% | 3.29 |
| 3 | Sociedad La Liga | 7890% | 3.16 |
| 4 | PSV Eindhoven Eredivisie | 7650% | 4.29 |
| 5 | For Sittard Eredivisie | 7650% | 3.29 |
| 6 | Ein Frankfurt Bundesliga | 7350% | 3.70 |
| 7 | Wolfsburg Bundesliga | 7350% | 3.35 |
| 8 | Southampton Championship | 7170% | 3.00 |
| 9 | Leicester Championship | 7170% | 2.74 |
| 10 | Man United Premier League | 7110% | 3.14 |
| 11 | Elche La Liga | 7110% | 2.79 |
| 12 | Dresden 2. Bundesliga | 7060% | 3.15 |
| 13 | Preußen Münster 2. Bundesliga | 7060% | 2.91 |
| 14 | Liverpool Premier League | 6840% | 3.05 |
| 15 | Betis La Liga | 6840% | 2.81 |
| 16 | Catanzaro Serie B | 6840% | 2.97 |
| 17 | Paderborn 2. Bundesliga | 6760% | 3.06 |
| 18 | Zwolle Eredivisie | 6760% | 3.38 |
| 19 | Barnsley League One | 6740% | 3.07 |
| 20 | Rangers Scottish Prem. | 6580% | 3.13 |
| 21 | Bournemouth Premier League | 6580% | 2.95 |
| 22 | Newcastle Premier League | 6580% | 2.84 |
| 23 | Pescara Serie B | 6580% | 3.08 |
| 24 | Livingston Scottish Prem. | 6580% | 3.02 |
| 25 | Derby Championship | 6520% | 2.74 |
| 26 | Hull Championship | 6520% | 2.95 |
| 27 | Bayern Munich Bundesliga | 6470% | 4.65 |
| 28 | Hannover 2. Bundesliga | 6470% | 3.05 |
| 29 | AZ Alkmaar Eredivisie | 6470% | 3.21 |
| 30 | Hoffenheim Bundesliga | 6470% | 3.44 |
InicioTodas las prediccionesMejores value betsBTTS hoyMás de 2,5 hoyMenos de 2,5 hoyPredicciones 1X2 hoyTendencias Más de 2,5Tendencias de formaÁrbitros a seguirPerfiles árbitrosÁrbitros Mundial 2026Champions League — EstadísticasPrevias hoyTrack RecordArchivoFútbol RumaníaAnálisis Temporada 2025/26Perfiles de Equipos