Rezultate predicții League Two
Ultimele 50 de predicții rezolvate ScoreSight pentru League Two. Acuratețe verificabilă, fără selecție manuală.
11Predicții cu semnal rezolvate
54.5%Acuratețe 1X2
6Corecte
5Incorecte
| Dată | Meci | Predicție | Scor | 1X2 / O/U / BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | Oldham vs Accrington | Egal 39% | 3–0 | ✗✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-02 | Harrogate vs Barnet (semnal slab) | Egal 38% | 1–2 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-02 | Barrow vs Newport County (semnal slab) | Egal 38% | 1–2 | —✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-02 | Notts County vs Bristol Rvs (semnal slab) | Egal 38% | 1–1 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-02 | Bromley vs Walsall | Egal 39% | 3–1 | ✗✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-02 | Crewe vs Cambridge | Egal 43% | 0–0 | ✓✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-02 | Cheltenham vs Colchester | Victorie Colchester 48% | 1–4 | ✓✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-02 | Swindon vs Chesterfield | Victorie Chesterfield 45% | 1–2 | ✓✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-02 | Crawley Town vs Salford | Egal 38% | 0–0 | ✓✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-02 | Fleetwood Town vs Milton Keynes Dons | Egal 38% | 1–1 | ✓✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-02 | Gillingham vs Shrewsbury (semnal slab) | Egal 38% | 1–0 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-02 | Tranmere vs Grimsby | Victorie Grimsby 49% | 1–1 | ✗✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-04-25 | Barnet vs Gillingham (semnal slab) | Victorie Barnet 40% | 6–2 | —✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-04-25 | Bristol Rvs vs Cheltenham (semnal slab) | Victorie Bristol Rvs 39% | 4–0 | —✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-04-25 | Cambridge vs Barrow (semnal slab) | Victorie Cambridge 41% | 3–0 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-04-25 | Chesterfield vs Crewe (semnal slab) | Victorie Crewe 36% | 2–0 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-04-25 | Colchester vs Notts County (semnal slab) | Victorie Notts County 39% | 0–1 | —✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-04-25 | Shrewsbury vs Fleetwood Town (semnal slab) | Victorie Fleetwood Town 38% | 2–2 | —✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-04-25 | Walsall vs Harrogate (semnal slab) | Egal 37% | 0–2 | —✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-04-25 | Grimsby vs Swindon (semnal slab) | Victorie Swindon 39% | 4–0 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-04-25 | Milton Keynes Dons vs Tranmere | Victorie Milton Keynes Dons 50% | 3–0 | ✓✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-04-25 | Accrington vs Crawley Town | Victorie Crawley Town 43% | 3–3 | ✗✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-04-25 | Newport County vs Oldham | Victorie Oldham 46% | 3–2 | ✗✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-04-23 | Salford vs Bromley (semnal slab) | Victorie Bromley 40% | 2–0 | —✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-04-21 | Cambridge vs Grimsby (semnal slab) | Egal 38% | 1–2 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-04-21 | Cheltenham vs Tranmere (semnal slab) | Egal 36% | 1–3 | —✗ O/U✗ BTTS |
AcasaToate predictiileBest value betsBTTS aziOver 2.5 aziUnder 2.5 aziPredictii 1X2 aziTrenduri BTTSTrenduri Over 2.5Trenduri de formaReferee watchProfiluri arbitriArbitri Cupa Mondială 2026Champions League — StatisticiPrevizualizari aziTrack RecordArhivaFotbal RomaniaAnaliza Sezon 2025/26Profiluri Echipe