Excelsior
Excelsior form and stats — Position 13, 38 pts, 34 games. Form: LDWWDW. Eredivisie 2026.
#13Posizione
38Punti
34Partite giocate
-13Differenza reti
⚪ Mid-table
Bilancio stagione
| Vittorie | 10 |
|---|---|
| Pareggi | 8 |
| Sconfitte | 16 |
| Gol segnati | 43 |
| Gol subiti | 56 |
Ruben den Uil
30 matches · 35.2y · Netherlands
⚠️ Under fire
Balanced
varied tactical approach
Pressure
65%
Tactical Metrics
Big wins (2+ goals)
3%
Narrow wins (1 goal)
20%
Goal volatility
1.5
Comeback rate
0%
| Data | Stadio | Avversario | Punteggio | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | Trasferta | 2-3 | W | |
| 2026-05-10 | Trasferta | 1-1 | D | |
| 2026-05-02 | Trasferta | 2-3 | W | |
| 2026-04-26 | Trasferta | 5-0 | W | |
| 2026-04-12 | Trasferta | 2-2 | D | |
| 2026-04-04 | Trasferta | 0-2 | L | |
| 2026-03-20 | Trasferta | 1-1 | D | |
| 2026-03-15 | Trasferta | 2-1 | L | |
| 2026-03-07 | Trasferta | 1-2 | L | |
| 2026-03-01 | Trasferta | 0-1 | L |
HomeTutte le previsioniMigliori value betBTTS oggiOver 2,5 oggiUnder 2,5 oggiPronostici 1X2 oggiTrend BTTSTrend Over 2,5Tendenze di formaArbitri da seguireProfili arbitriArbitri Coppa del Mondo 2026Champions League — StatisticheAnteprime oggiTrack RecordArchivioCalcio RomaniaAnalisi Stagione 2025/26Profili Squadre