Mallorca
Mallorca form and stats — Position 17, 42 pts, 38 games. Form: LWDLLW. La Liga 2026.
#17Posizione
42Punti
38Partite giocate
-10Differenza reti
⚪ Mid-table
Bilancio stagione
| Vittorie | 11 |
|---|---|
| Pareggi | 9 |
| Sconfitte | 18 |
| Gol segnati | 47 |
| Gol subiti | 57 |
Martín Demichelis
32 matches · 45.3y · Argentina
✅ Stable
Open
attacking, high-scoring
Pressure
25%
Tactical Metrics
Big wins (2+ goals)
13%
Narrow wins (1 goal)
16%
Goal volatility
1.6
Comeback rate
11%
| Data | Stadio | Avversario | Punteggio | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | Trasferta | 3-0 | W | |
| 2026-05-17 | Trasferta | 2-0 | L | |
| 2026-05-13 | Trasferta | 3-1 | L | |
| 2026-05-10 | Trasferta | 1-1 | D | |
| 2026-05-01 | Trasferta | 0-1 | W | |
| 2026-04-25 | Trasferta | 2-1 | L | |
| 2026-04-21 | Trasferta | 1-1 | D | |
| 2026-04-12 | Trasferta | 3-0 | W | |
| 2026-04-04 | Trasferta | 2-1 | W | |
| 2026-03-21 | Trasferta | 2-1 | L |
HomeTutte le previsioniMigliori value betBTTS oggiOver 2,5 oggiUnder 2,5 oggiPronostici 1X2 oggiTrend BTTSTrend Over 2,5Tendenze di formaArbitri da seguireProfili arbitriArbitri Coppa del Mondo 2026Champions League — StatisticheAnteprime oggiTrack RecordArchivioCalcio RomaniaAnalisi Stagione 2025/26Profili Squadre