Motherwell
Motherwell form and stats — Position 4, 61 pts, 38 games. Form: LWLDLW. Scottish Prem. 2026.
#4Posição
61Pontos
38Jogos jogados
+23Diferença de golos
⚪ Mid-table
Balanço temporada
| Vitórias | 16 |
|---|---|
| Empates | 13 |
| Derrotas | 9 |
| Golos marcados | 59 |
| Golos sofridos | 36 |
| Data | Estádio | Adversário | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | Fora | 0-1 | W | |
| 2026-05-13 | Fora | 2-3 | L | |
| 2026-05-09 | Fora | 1-1 | D | |
| 2026-05-02 | Fora | 1-0 | L | |
| 2026-04-26 | Fora | 2-3 | W | |
| 2026-04-11 | Fora | 3-1 | L | |
| 2026-04-04 | Fora | 2-3 | L | |
| 2026-03-21 | Fora | 0-0 | D | |
| 2026-03-14 | Fora | 3-1 | L | |
| 2026-03-07 | Fora | 2-1 | L |
InícioTodas as previsõesMelhores value betsBTTS hojeMais de 2,5 hojeMenos de 2,5 hojePrevisões 1X2 hojeTendências BTTSTendências Mais de 2,5Tendências de formaÁrbitros a seguirPerfis árbitrosÁrbitros Copa do Mundo 2026Champions League — EstatísticasPré-visualizações hojeTrack RecordArquivoFutebol RoméniaAnálise Temporada 2025/26Perfis de Equipas