Oxford
Oxford form and stats — Position 23, 47 pts, 46 games. Form: DWLLWL. Championship 2026.
#23Posição
47Pontos
46Jogos jogados
-14Diferença de golos
🔴 Relegation zone
Balanço temporada
| Vitórias | 11 |
|---|---|
| Empates | 14 |
| Derrotas | 21 |
| Golos marcados | 45 |
| Golos sofridos | 59 |
| Data | Estádio | Adversário | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | Fora | 2-0 | L | |
| 2026-04-25 | Fora | 4-1 | W | |
| 2026-04-21 | Fora | 0-1 | L | |
| 2026-04-18 | Fora | 1-0 | L | |
| 2026-04-11 | Fora | 2-0 | W | |
| 2026-04-06 | Fora | 2-2 | D | |
| 2026-04-03 | Fora | 1-1 | D | |
| 2026-03-21 | Fora | 2-0 | L | |
| 2026-03-14 | Fora | 1-1 | D | |
| 2026-03-11 | Fora | 1-0 | W |
InícioTodas as previsõesMelhores value betsBTTS hojeMais de 2,5 hojeMenos de 2,5 hojePrevisões 1X2 hojeTendências BTTSTendências Mais de 2,5Tendências de formaÁrbitros a seguirPerfis árbitrosÁrbitros Copa do Mundo 2026Champions League — EstatísticasPré-visualizações hojeTrack RecordArquivoFutebol RoméniaAnálise Temporada 2025/26Perfis de Equipas