Champions League 2025-2026 — Statistiques & Analyse
Statistiques UEFA Champions League 2025-2026 : 105 matchs, 3.39 buts/match, buteurs menés par Mbappé (15 buts). Cartons & taux de pénaltys pour les 43 arbitres — données uniques, introuvables ailleurs.
105
Matchs Total
3.39
Buts / Match
45,314
Affluence Moy.
53.3%
% Victoires Dom.
| # | Joueur | Équipe | Matchs | Buts | Pen. | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 11 | 15 | 3 | 1.36 |
| 2 | Harry Kane | Bayern Munich | 13 | 14 | 4 | 1.08 |
| 3 | Julián Alvarez | Atlético Madrid | 15 | 10 | 3 | 0.67 |
| 4 | Anthony Gordon | Newcastle United | 12 | 10 | 5 | 0.83 |
| 5 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | 15 | 10 | 0 | 0.67 |
| 6 | Erling Haaland | Manchester City | 10 | 8 | 1 | 0.80 |
| 7 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | 12 | 7 | 1 | 0.58 |
| 8 | Luis Díaz | Bayern Munich | 12 | 7 | 0 | 0.58 |
| 9 | Victor Osimhen | Galatasaray | 10 | 7 | 3 | 0.70 |
| 10 | Harvey Barnes | Newcastle United | 12 | 6 | 0 | 0.50 |
| Arbitre | Pays | Matchs | J/m | R/m | Pen./m |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Siebert | Germany | 9 | 5 | 0.22 | 0.11 |
| Slavko Vinčić | Slovenia | 9 | 2 | 0.33 | 0.22 |
| Michael Oliver | England | 8 | 4.12 | 0 | 0 |
| Danny Makkelie | Netherlands | 8 | 2.38 | 0.12 | 0.75 ⚠ |
| João Pinheiro | Portugal | 8 | 4.5 | 0.25 | 0.12 |
| François Letexier | France | 8 | 2.88 | 0.12 | 0.38 |
| István Kovács | Romania | 7 | 4.86 | 0.43 | 0 |
| Clément Turpin | France | 7 | 4 | 0.29 | 0.57 ⚠ |
| Maurizio Mariani | Italy | 7 | 3.86 | 0.29 | 0.14 |
| Jesús Gil Manzano | Spain | 6 | 3.33 | 0.5 | 0.67 ⚠ |
| Marco Guida | Italy | 6 | 2.83 | 0 | 0.33 |
| Serdar Gözübüyük | Netherlands | 6 | 4.5 | 0 | 0.33 |
| Espen Eskås | Norway | 6 | 2.67 | 0 | 0.5 ⚠ |
| Ivan Kružliak | Slovakia | 6 | 3.67 | 0 | 0.33 |
| José Sánchez Martínez | Spain | 6 | 4.67 | 0.5 | 0.5 ⚠ |
| Felix Zwayer | Germany | 5 | 4.2 | 0.6 | 1 ⚠ |
| Alejandro Hernández Hernández | Spain | 5 | 1 | 0 | 0.2 |
| Davide Massa | Italy | 5 | 2.6 | 0.6 | 0.8 ⚠ |
| Glenn Nyberg | Sweden | 5 | 3.2 | 0.2 | 0.4 |
| Sven Jablonski | Germany | 4 | 2 | 0.25 | 0 |
Taux de pénaltys = pénaltys accordés par match arbitré. Données issues de l'UEFA Champions League 2025-2026 uniquement. ⚠ = taux pénaltys ≥ 0,50/match.
| Équipe | Matchs | Jaunes | YR | R |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 14 | 27 | 3 | 2 |
| Atlético Madrid | 16 | 31 | 0 | 1 |
| Bayern Munich | 14 | 28 | 1 | 1 |
Questions Fréquentes
- Qui est le meilleur buteur de la Champions League 2025-2026 ?
- Kylian Mbappé (Real Madrid) est en tête du classement des buteurs de la Champions League 2025-2026 avec 15 buts en 11 matchs, le meilleur bilan de la compétition cette saison.
- Quel arbitre accorde le plus de pénaltys en Champions League ?
- D'après les données 2025-2026, Benoît Bastien (France) a le taux de pénaltys le plus élevé : 1,50 par match (4 matchs). Danny Makkelie (Pays-Bas) est en tête parmi les arbitres à fort volume avec 0,75 pénaltys par match en 8 matchs.
- Quand a lieu la Finale de la Champions League 2025-2026 ?
- La finale est prévue entre le PSG et Arsenal FC. La Finale de la Champions League 2026 a lieu en mai 2026.
AccueilTous les pronosticsMeilleures value betsBTTS aujourd'huiPlus de 2,5 aujourd'huiMoins de 2,5 aujourd'huiPronostics 1X2 aujourd'huiTendances BTTSTendances Plus de 2,5Tendances de formeArbitres à surveillerProfils arbitresArbitres Coupe du Monde 2026Aperçus aujourd'huiTrack RecordArchivesFootball RoumanieBilan Saison 2025/26Profils Équipes