Charlton
Charlton form and stats — Position 20, 53 pts, 46 games. Form: DLDLWL. Championship 2026.
#20Position
53Points
46Matchs joués
-14Différence de buts
⚪ Mid-table
Bilan saison
| Victoires | 13 |
|---|---|
| Nuls | 14 |
| Défaites | 19 |
| Buts marqués | 44 |
| Buts encaissés | 58 |
Nathan Jones
42 matches · 52.9y · Wales
⚠️ Under fire
Balanced
varied tactical approach
Pressure
65%
Tactical Metrics
Big wins (2+ goals)
7%
Narrow wins (1 goal)
21%
Goal volatility
1.5
Comeback rate
11%
| Date | Stade | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | Extérieur | 3-1 | L | |
| 2026-04-25 | Extérieur | 2-1 | W | |
| 2026-04-22 | Extérieur | 1-2 | L | |
| 2026-04-18 | Extérieur | 1-1 | D | |
| 2026-04-11 | Extérieur | 1-2 | L | |
| 2026-04-06 | Extérieur | 1-1 | D | |
| 2026-04-03 | Extérieur | 1-2 | L | |
| 2026-03-21 | Extérieur | 0-1 | L | |
| 2026-03-14 | Extérieur | 1-1 | D | |
| 2026-03-11 | Extérieur | 0-1 | W |
AccueilTous les pronosticsMeilleures value betsBTTS aujourd'huiPlus de 2,5 aujourd'huiMoins de 2,5 aujourd'huiPronostics 1X2 aujourd'huiTendances BTTSTendances Plus de 2,5Tendances de formeArbitres à surveillerProfils arbitresArbitres Coupe du Monde 2026Champions League — StatistiquesAperçus aujourd'huiTrack RecordArchivesFootball RoumanieBilan Saison 2025/26Profils Équipes