Premier League prediction results
Last 50 settled ScoreSight predictions for Premier League. Verifiable accuracy, no cherry-picking.
20Settled signal predictions
70%1X2 accuracy
14Correct
6Incorrect
| Date | Match | Prediction | Score | 1X2 / O/U / BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | Crystal Palace vs Arsenal | Sieg Arsenal 46% | 1–2 | ✓✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-24 | Man City vs Aston Villa (low signal) | Sieg Man City 41% | 1–2 | —✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-24 | Nott'm Forest vs Bournemouth (low signal) | Sieg Bournemouth 42% | 1–1 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-24 | Liverpool vs Brentford (low signal) | Sieg Liverpool 38% | 1–1 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-24 | Brighton vs Man United (low signal) | Unentschieden 38% | 0–3 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-24 | Burnley vs Wolves (low signal) | Sieg Burnley 40% | 1–1 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-24 | Sunderland vs Chelsea (low signal) | Sieg Chelsea 38% | 2–1 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-24 | Tottenham vs Everton (low signal) | Sieg Everton 38% | 1–0 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-24 | Fulham vs Newcastle (low signal) | Sieg Fulham 38% | 2–0 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-24 | West Ham vs Leeds (low signal) | Sieg West Ham 38% | 3–0 | —✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-19 | Bournemouth vs Man City (low signal) | Sieg Bournemouth 38% | 1–1 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-19 | Chelsea vs Tottenham (low signal) | Sieg Chelsea 40% | 2–1 | —✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-18 | Arsenal vs Burnley | Sieg Arsenal 76% | 1–0 | ✓✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-17 | Man United vs Nott'm Forest | Sieg Man United 56% | 3–2 | ✓✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-17 | Brentford vs Crystal Palace (low signal) | Sieg Brentford 38% | 2–2 | —✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-17 | Leeds vs Brighton (low signal) | Unentschieden 38% | 1–0 | —✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-17 | Everton vs Sunderland (low signal) | Sieg Everton 40% | 1–3 | —✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-17 | Wolves vs Fulham | Sieg Fulham 53% | 1–1 | ✗✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-17 | Newcastle vs West Ham (low signal) | Sieg Newcastle 38% | 3–1 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-15 | Aston Villa vs Liverpool (low signal) | Sieg Aston Villa 38% | 4–2 | —✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-13 | Man City vs Crystal Palace | Sieg Man City 45% | 3–0 | ✓✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-11 | Tottenham vs Leeds (low signal) | Unentschieden 38% | 1–1 | —✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-10 | Burnley vs Aston Villa | Sieg Aston Villa 50% | 2–2 | ✗✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-10 | Crystal Palace vs Everton (low signal) | Unentschieden 38% | 2–2 | —✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-10 | Nott'm Forest vs Newcastle (low signal) | Sieg Newcastle 38% | 1–1 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-10 | West Ham vs Arsenal | Sieg Arsenal 58% | 0–1 | ✓✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-09 | Man City vs Brentford | Sieg Man City 45% | 3–0 | ✓✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-09 | Liverpool vs Chelsea (low signal) | Unentschieden 38% | 1–1 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-09 | Fulham vs Bournemouth (low signal) | Unentschieden 38% | 0–1 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-09 | Brighton vs Wolves | Sieg Brighton 55% | 3–0 | ✓✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-09 | Sunderland vs Man United (low signal) | Sieg Man United 38% | 0–0 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-04 | Chelsea vs Nott'm Forest | Sieg Chelsea 44% | 1–3 | ✗✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-04 | Everton vs Man City | Sieg Man City 42% | 3–3 | ✗✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-03 | Bournemouth vs Crystal Palace (low signal) | Unentschieden 38% | 3–0 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-03 | Man United vs Liverpool (low signal) | Sieg Man United 40% | 3–2 | —✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-03 | Aston Villa vs Tottenham (low signal) | Sieg Aston Villa 40% | 1–2 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-02 | Brentford vs West Ham | Sieg Brentford 51% | 3–0 | ✓✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-02 | Newcastle vs Brighton (low signal) | Unentschieden 38% | 3–1 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-02 | Wolves vs Sunderland | Sieg Sunderland 41% | 1–1 | ✗✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-02 | Arsenal vs Fulham | Sieg Arsenal 52% | 3–0 | ✓✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-01 | Leeds vs Burnley | Sieg Leeds 47% | 3–1 | ✓✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-04-27 | Man United vs Brentford | Sieg Man United 48% | 2–1 | ✓✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-04-25 | Arsenal vs Newcastle | Sieg Arsenal 66% | 1–0 | ✓✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-04-25 | Liverpool vs Crystal Palace | Sieg Liverpool 46% | 3–1 | ✓✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-04-25 | West Ham vs Everton (low signal) | Sieg Everton 41% | 2–1 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-04-25 | Fulham vs Aston Villa (low signal) | Sieg Fulham 38% | 1–0 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-04-22 | Bournemouth vs Leeds | Sieg Bournemouth 48% | 2–2 | ✗✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-04-22 | Burnley vs Man City | Sieg Man City 53% | 0–1 | ✓✗ O/U✗ BTTS |
StartAlle VorhersagenBeste Value BetsBTTS heuteÜber 2,5 heuteUnter 2,5 heute1X2 Vorhersagen heuteBTTS-TrendsÜber-2,5-TrendsFormtrendsSchiedsrichter im FokusSchiedsrichterprofileWM 2026 SchiedsrichterChampions League — StatistikenVorschauen heuteTrack RecordArchivFußball RumänienSaisonanalyse 2025/26Mannschaftsprofile