Rezultate predicții Premier League
Ultimele 50 de predicții rezolvate ScoreSight pentru Premier League. Acuratețe verificabilă, fără selecție manuală.
20Predicții cu semnal rezolvate
70%Acuratețe 1X2
14Corecte
6Incorecte
| Dată | Meci | Predicție | Scor | 1X2 / O/U / BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | Crystal Palace vs Arsenal | Victorie Arsenal 46% | 1–2 | ✓✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-24 | Man City vs Aston Villa (semnal slab) | Victorie Man City 41% | 1–2 | —✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-24 | Nott'm Forest vs Bournemouth (semnal slab) | Victorie Bournemouth 42% | 1–1 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-24 | Liverpool vs Brentford (semnal slab) | Victorie Liverpool 38% | 1–1 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-24 | Brighton vs Man United (semnal slab) | Egal 38% | 0–3 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-24 | Burnley vs Wolves (semnal slab) | Victorie Burnley 40% | 1–1 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-24 | Sunderland vs Chelsea (semnal slab) | Victorie Chelsea 38% | 2–1 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-24 | Tottenham vs Everton (semnal slab) | Victorie Everton 38% | 1–0 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-24 | Fulham vs Newcastle (semnal slab) | Victorie Fulham 38% | 2–0 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-24 | West Ham vs Leeds (semnal slab) | Victorie West Ham 38% | 3–0 | —✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-19 | Bournemouth vs Man City (semnal slab) | Victorie Bournemouth 38% | 1–1 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-19 | Chelsea vs Tottenham (semnal slab) | Victorie Chelsea 40% | 2–1 | —✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-18 | Arsenal vs Burnley | Victorie Arsenal 76% | 1–0 | ✓✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-17 | Man United vs Nott'm Forest | Victorie Man United 56% | 3–2 | ✓✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-17 | Brentford vs Crystal Palace (semnal slab) | Victorie Brentford 38% | 2–2 | —✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-17 | Leeds vs Brighton (semnal slab) | Egal 38% | 1–0 | —✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-17 | Everton vs Sunderland (semnal slab) | Victorie Everton 40% | 1–3 | —✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-17 | Wolves vs Fulham | Victorie Fulham 53% | 1–1 | ✗✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-17 | Newcastle vs West Ham (semnal slab) | Victorie Newcastle 38% | 3–1 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-15 | Aston Villa vs Liverpool (semnal slab) | Victorie Aston Villa 38% | 4–2 | —✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-13 | Man City vs Crystal Palace | Victorie Man City 45% | 3–0 | ✓✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-11 | Tottenham vs Leeds (semnal slab) | Egal 38% | 1–1 | —✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-10 | Burnley vs Aston Villa | Victorie Aston Villa 50% | 2–2 | ✗✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-10 | Crystal Palace vs Everton (semnal slab) | Egal 38% | 2–2 | —✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-10 | Nott'm Forest vs Newcastle (semnal slab) | Victorie Newcastle 38% | 1–1 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-10 | West Ham vs Arsenal | Victorie Arsenal 58% | 0–1 | ✓✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-09 | Man City vs Brentford | Victorie Man City 45% | 3–0 | ✓✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-09 | Liverpool vs Chelsea (semnal slab) | Egal 38% | 1–1 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-09 | Fulham vs Bournemouth (semnal slab) | Egal 38% | 0–1 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-09 | Brighton vs Wolves | Victorie Brighton 55% | 3–0 | ✓✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-09 | Sunderland vs Man United (semnal slab) | Victorie Man United 38% | 0–0 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-04 | Chelsea vs Nott'm Forest | Victorie Chelsea 44% | 1–3 | ✗✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-04 | Everton vs Man City | Victorie Man City 42% | 3–3 | ✗✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-03 | Bournemouth vs Crystal Palace (semnal slab) | Egal 38% | 3–0 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-03 | Man United vs Liverpool (semnal slab) | Victorie Man United 40% | 3–2 | —✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-03 | Aston Villa vs Tottenham (semnal slab) | Victorie Aston Villa 40% | 1–2 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-02 | Brentford vs West Ham | Victorie Brentford 51% | 3–0 | ✓✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-02 | Newcastle vs Brighton (semnal slab) | Egal 38% | 3–1 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-02 | Wolves vs Sunderland | Victorie Sunderland 41% | 1–1 | ✗✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-02 | Arsenal vs Fulham | Victorie Arsenal 52% | 3–0 | ✓✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-01 | Leeds vs Burnley | Victorie Leeds 47% | 3–1 | ✓✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-04-27 | Man United vs Brentford | Victorie Man United 48% | 2–1 | ✓✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-04-25 | Arsenal vs Newcastle | Victorie Arsenal 66% | 1–0 | ✓✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-04-25 | Liverpool vs Crystal Palace | Victorie Liverpool 46% | 3–1 | ✓✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-04-25 | West Ham vs Everton (semnal slab) | Victorie Everton 41% | 2–1 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-04-25 | Fulham vs Aston Villa (semnal slab) | Victorie Fulham 38% | 1–0 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-04-22 | Bournemouth vs Leeds | Victorie Bournemouth 48% | 2–2 | ✗✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-04-22 | Burnley vs Man City | Victorie Man City 53% | 0–1 | ✓✗ O/U✗ BTTS |
AcasaToate predictiileBest value betsBTTS aziOver 2.5 aziUnder 2.5 aziPredictii 1X2 aziTrenduri BTTSTrenduri Over 2.5Trenduri de formaReferee watchProfiluri arbitriArbitri Cupa Mondială 2026Champions League — StatisticiPrevizualizari aziTrack RecordArhivaFotbal RomaniaAnaliza Sezon 2025/26Profiluri Echipe