Premier League prediction results
Last 50 settled ScoreSight predictions for Premier League. Verifiable accuracy, no cherry-picking.
20Settled signal predictions
70%1X2 accuracy
14Correct
6Incorrect
| Date | Match | Prediction | Score | 1X2 / O/U / BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | Crystal Palace vs Arsenal | Victoria Arsenal 46% | 1–2 | ✓✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-24 | Man City vs Aston Villa (low signal) | Victoria Man City 41% | 1–2 | —✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-24 | Nott'm Forest vs Bournemouth (low signal) | Victoria Bournemouth 42% | 1–1 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-24 | Liverpool vs Brentford (low signal) | Victoria Liverpool 38% | 1–1 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-24 | Brighton vs Man United (low signal) | Empate 38% | 0–3 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-24 | Burnley vs Wolves (low signal) | Victoria Burnley 40% | 1–1 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-24 | Sunderland vs Chelsea (low signal) | Victoria Chelsea 38% | 2–1 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-24 | Tottenham vs Everton (low signal) | Victoria Everton 38% | 1–0 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-24 | Fulham vs Newcastle (low signal) | Victoria Fulham 38% | 2–0 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-24 | West Ham vs Leeds (low signal) | Victoria West Ham 38% | 3–0 | —✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-19 | Bournemouth vs Man City (low signal) | Victoria Bournemouth 38% | 1–1 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-19 | Chelsea vs Tottenham (low signal) | Victoria Chelsea 40% | 2–1 | —✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-18 | Arsenal vs Burnley | Victoria Arsenal 76% | 1–0 | ✓✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-17 | Man United vs Nott'm Forest | Victoria Man United 56% | 3–2 | ✓✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-17 | Brentford vs Crystal Palace (low signal) | Victoria Brentford 38% | 2–2 | —✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-17 | Leeds vs Brighton (low signal) | Empate 38% | 1–0 | —✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-17 | Everton vs Sunderland (low signal) | Victoria Everton 40% | 1–3 | —✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-17 | Wolves vs Fulham | Victoria Fulham 53% | 1–1 | ✗✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-17 | Newcastle vs West Ham (low signal) | Victoria Newcastle 38% | 3–1 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-15 | Aston Villa vs Liverpool (low signal) | Victoria Aston Villa 38% | 4–2 | —✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-13 | Man City vs Crystal Palace | Victoria Man City 45% | 3–0 | ✓✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-11 | Tottenham vs Leeds (low signal) | Empate 38% | 1–1 | —✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-10 | Burnley vs Aston Villa | Victoria Aston Villa 50% | 2–2 | ✗✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-10 | Crystal Palace vs Everton (low signal) | Empate 38% | 2–2 | —✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-10 | Nott'm Forest vs Newcastle (low signal) | Victoria Newcastle 38% | 1–1 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-10 | West Ham vs Arsenal | Victoria Arsenal 58% | 0–1 | ✓✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-09 | Man City vs Brentford | Victoria Man City 45% | 3–0 | ✓✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-09 | Liverpool vs Chelsea (low signal) | Empate 38% | 1–1 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-09 | Fulham vs Bournemouth (low signal) | Empate 38% | 0–1 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-09 | Brighton vs Wolves | Victoria Brighton 55% | 3–0 | ✓✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-09 | Sunderland vs Man United (low signal) | Victoria Man United 38% | 0–0 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-04 | Chelsea vs Nott'm Forest | Victoria Chelsea 44% | 1–3 | ✗✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-04 | Everton vs Man City | Victoria Man City 42% | 3–3 | ✗✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-03 | Bournemouth vs Crystal Palace (low signal) | Empate 38% | 3–0 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-03 | Man United vs Liverpool (low signal) | Victoria Man United 40% | 3–2 | —✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-03 | Aston Villa vs Tottenham (low signal) | Victoria Aston Villa 40% | 1–2 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-02 | Brentford vs West Ham | Victoria Brentford 51% | 3–0 | ✓✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-02 | Newcastle vs Brighton (low signal) | Empate 38% | 3–1 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-02 | Wolves vs Sunderland | Victoria Sunderland 41% | 1–1 | ✗✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-02 | Arsenal vs Fulham | Victoria Arsenal 52% | 3–0 | ✓✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-01 | Leeds vs Burnley | Victoria Leeds 47% | 3–1 | ✓✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-04-27 | Man United vs Brentford | Victoria Man United 48% | 2–1 | ✓✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-04-25 | Arsenal vs Newcastle | Victoria Arsenal 66% | 1–0 | ✓✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-04-25 | Liverpool vs Crystal Palace | Victoria Liverpool 46% | 3–1 | ✓✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-04-25 | West Ham vs Everton (low signal) | Victoria Everton 41% | 2–1 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-04-25 | Fulham vs Aston Villa (low signal) | Victoria Fulham 38% | 1–0 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-04-22 | Bournemouth vs Leeds | Victoria Bournemouth 48% | 2–2 | ✗✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-04-22 | Burnley vs Man City | Victoria Man City 53% | 0–1 | ✓✗ O/U✗ BTTS |
InicioTodas las prediccionesMejores value betsBTTS hoyMás de 2,5 hoyMenos de 2,5 hoyPredicciones 1X2 hoyTendencias BTTSTendencias Más de 2,5Tendencias de formaÁrbitros a seguirPerfiles árbitrosÁrbitros Mundial 2026Champions League — EstadísticasPrevias hoyTrack RecordArchivoFútbol RumaníaAnálisis Temporada 2025/26Perfiles de Equipos