Premier League prediction results
Last 50 settled ScoreSight predictions for Premier League. Verifiable accuracy, no cherry-picking.
20Settled signal predictions
70%1X2 accuracy
14Correct
6Incorrect
| Date | Match | Prediction | Score | 1X2 / O/U / BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | Crystal Palace vs Arsenal | Vitória Arsenal 46% | 1–2 | ✓✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-24 | Man City vs Aston Villa (low signal) | Vitória Man City 41% | 1–2 | —✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-24 | Nott'm Forest vs Bournemouth (low signal) | Vitória Bournemouth 42% | 1–1 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-24 | Liverpool vs Brentford (low signal) | Vitória Liverpool 38% | 1–1 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-24 | Brighton vs Man United (low signal) | Empate 38% | 0–3 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-24 | Burnley vs Wolves (low signal) | Vitória Burnley 40% | 1–1 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-24 | Sunderland vs Chelsea (low signal) | Vitória Chelsea 38% | 2–1 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-24 | Tottenham vs Everton (low signal) | Vitória Everton 38% | 1–0 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-24 | Fulham vs Newcastle (low signal) | Vitória Fulham 38% | 2–0 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-24 | West Ham vs Leeds (low signal) | Vitória West Ham 38% | 3–0 | —✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-19 | Bournemouth vs Man City (low signal) | Vitória Bournemouth 38% | 1–1 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-19 | Chelsea vs Tottenham (low signal) | Vitória Chelsea 40% | 2–1 | —✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-18 | Arsenal vs Burnley | Vitória Arsenal 76% | 1–0 | ✓✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-17 | Man United vs Nott'm Forest | Vitória Man United 56% | 3–2 | ✓✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-17 | Brentford vs Crystal Palace (low signal) | Vitória Brentford 38% | 2–2 | —✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-17 | Leeds vs Brighton (low signal) | Empate 38% | 1–0 | —✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-17 | Everton vs Sunderland (low signal) | Vitória Everton 40% | 1–3 | —✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-17 | Wolves vs Fulham | Vitória Fulham 53% | 1–1 | ✗✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-17 | Newcastle vs West Ham (low signal) | Vitória Newcastle 38% | 3–1 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-15 | Aston Villa vs Liverpool (low signal) | Vitória Aston Villa 38% | 4–2 | —✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-13 | Man City vs Crystal Palace | Vitória Man City 45% | 3–0 | ✓✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-11 | Tottenham vs Leeds (low signal) | Empate 38% | 1–1 | —✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-10 | Burnley vs Aston Villa | Vitória Aston Villa 50% | 2–2 | ✗✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-10 | Crystal Palace vs Everton (low signal) | Empate 38% | 2–2 | —✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-10 | Nott'm Forest vs Newcastle (low signal) | Vitória Newcastle 38% | 1–1 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-10 | West Ham vs Arsenal | Vitória Arsenal 58% | 0–1 | ✓✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-09 | Man City vs Brentford | Vitória Man City 45% | 3–0 | ✓✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-09 | Liverpool vs Chelsea (low signal) | Empate 38% | 1–1 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-09 | Fulham vs Bournemouth (low signal) | Empate 38% | 0–1 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-09 | Brighton vs Wolves | Vitória Brighton 55% | 3–0 | ✓✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-09 | Sunderland vs Man United (low signal) | Vitória Man United 38% | 0–0 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-04 | Chelsea vs Nott'm Forest | Vitória Chelsea 44% | 1–3 | ✗✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-04 | Everton vs Man City | Vitória Man City 42% | 3–3 | ✗✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-03 | Bournemouth vs Crystal Palace (low signal) | Empate 38% | 3–0 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-03 | Man United vs Liverpool (low signal) | Vitória Man United 40% | 3–2 | —✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-03 | Aston Villa vs Tottenham (low signal) | Vitória Aston Villa 40% | 1–2 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-02 | Brentford vs West Ham | Vitória Brentford 51% | 3–0 | ✓✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-02 | Newcastle vs Brighton (low signal) | Empate 38% | 3–1 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-05-02 | Wolves vs Sunderland | Vitória Sunderland 41% | 1–1 | ✗✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-02 | Arsenal vs Fulham | Vitória Arsenal 52% | 3–0 | ✓✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-05-01 | Leeds vs Burnley | Vitória Leeds 47% | 3–1 | ✓✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-04-27 | Man United vs Brentford | Vitória Man United 48% | 2–1 | ✓✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-04-25 | Arsenal vs Newcastle | Vitória Arsenal 66% | 1–0 | ✓✗ O/U✗ BTTS |
| 2026-04-25 | Liverpool vs Crystal Palace | Vitória Liverpool 46% | 3–1 | ✓✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-04-25 | West Ham vs Everton (low signal) | Vitória Everton 41% | 2–1 | —✗ O/U✓ BTTS |
| 2026-04-25 | Fulham vs Aston Villa (low signal) | Vitória Fulham 38% | 1–0 | —✓ O/U✗ BTTS |
| 2026-04-22 | Bournemouth vs Leeds | Vitória Bournemouth 48% | 2–2 | ✗✓ O/U✓ BTTS |
| 2026-04-22 | Burnley vs Man City | Vitória Man City 53% | 0–1 | ✓✗ O/U✗ BTTS |
InícioTodas as previsõesMelhores value betsBTTS hojeMais de 2,5 hojeMenos de 2,5 hojePrevisões 1X2 hojeTendências BTTSTendências Mais de 2,5Tendências de formaÁrbitros a seguirPerfis árbitrosÁrbitros Copa do Mundo 2026Champions League — EstatísticasPré-visualizações hojeTrack RecordArquivoFutebol RoméniaAnálise Temporada 2025/26Perfis de Equipas